Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement Général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 1 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 104/104/104/104/74/82 572
'Elite-Expert' 2 9 HEMMERY Ludovic US Mauloise IDF 100/72/83/77/35/41 408
'Elite-Expert' 3 2 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 96/0/72/96/42/73 379
'Elite-Expert' 4 11 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/79/85/80/22/34 300
'Elite-Expert' 5 4 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 0/77/71.8/82/0/44 274,8
'Elite-Expert' 6 7 LE MENE Gwénaël CC Liffré BRE 64/43/48/61/29/0 245
'Elite-Expert' 7 3 HERMANCE Vincent CC Coulommiers IDF 0/0/0/0/104/101.8 205,8
'Elite-Expert' 8 15 VILLERMOT Nicolas VTT Club Les Cochons Sauvages BOU 0/0/0/0/66/100 166
'Elite-Expert' 9 8 COELO Florian VS Clissonnais PDL 34/0/60/0/22/0 116
'Elite-Expert' 10 5 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/0/0/0/104 104
Classement Général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 23 KERVELLA Etienne Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/79/104/104/104 599
'National' 2 22 THORON Florent VC Evron BRE 89/77/67/101.8/85/81.8 501,6
'National' 3 21 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 92/64/69/100/72/52 449
'National' 4 28 JUPIN Jonathan tri bike all PDL 0/68/64/70/70/36 308
'National' 5 24 HADO François Oust Lanvaux VTT BRE 101/94/104/0/0/0 299
'National' 6 20 MADEC Cyrille Oust Lanvaux VTT BRE 0/34/50/86/0/0 170
'National' 7 25 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/0/0/0/64/38 102
'National' 8 29 VASSOR Morgan AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/88 88
'National' 9 26 DUCROCQ Simon US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/83 83
'National' 10 30 BARRER Tom US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/56 56
Classement Général Regional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Regional' 1 61 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 104/98/97/104/86/95 584
'Regional' 2 60 BARROIS Thomas OVTT Lillebonne NOR 99/104/100/92/71/104 570
'Regional' 3 57 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 89/93/87.8/67/104/67 507,8
'Regional' 4 65 JUTEAU Alexandre CC Liffré BRE 97.8/80/0/75/80/74 406,8
'Regional' 5 63 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 0/83/90/87/78.8/54 392,8
'Regional' 6 62 PROUST Etienne Le Mans Sarthe Vélo PDL 76/59/64/74.8/60/44 377,8
'Regional' 7 53 BARBE Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 95/86/104/0/0/0 285
'Regional' 8 64 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 0/101/88/77/0/0 266
'Regional' 9 56 DELAIRE Maxime Aizenay VTT PDL 62/57.8/50/57/0/0 226,8
'Regional' 10 58 GALPIN Nicolas Le Mans Sarthe Vélo PDL 57/46/68/0/0/0 171
'Regional' 11 54 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 63/45.8/0/0/0/0 108,8
'Regional' 12 67 BOUILLAND Valentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/58/48/0/0/0 106
'Regional' 13 52 FIGUIERE Alexi US Melunaise IDF 96.6/0/0/0/0/0 96,6
'Regional' 14 68 PICHON Jérome Saumur Cyclisme PDL 0/0/80/0/0/0 80
'Regional' 15 69 SOUCHU Romain tri bike all PDL 0/0/0/0/35/0 35
Classement Général S1
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1' 1 110 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 104/90/104/104/104/95 601
'S1' 2 107 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo PDL 82/78/58/68/73.8/75 434,8
'S1' 3 109 ROUSSEAU Valentin Les Trialistes de L'Ardoux ORL 76/58/56/63/74/98 425
'S1' 4 112 CACAUD Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/104/89/87/97/0 377
'S1' 5 113 PERRAULT Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/92/98/73/84/0 347
'S1' 6 105 CIRET Pierre VS Clissonnais PDL 69/48/66/78/0/0 261
'S1' 7 106 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/94/78/61/0/0 233
'S1' 8 103 SERRE Benjamin AEP Cerny IDF 0/0/0/0/89/104 193
'S1' 9 101 MANDIN Pierrick Chauché VTT PDL 0/54/0/67.8/46/0 167,8
'S1' 10 102 BREGE Maxime AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/87 87
'S1' 11 108 THOMAS Tristan VS Clissonnais PDL 0/22/0/0/0/0 22
Classement Général S2 / S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2','S2D' 1 225 MONIMART Adrien Vibraye Vélo Sport PDL 100/94.8/89/90/99/101 573,8
'S2','S2D' 2 208 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 91.8/78/76/89.8/87/84 506,6
'S2','S2D' 3 214 GENTREAU Thomas Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 97/96/104/92/93.8/0 482,8
'S2','S2D' 4 502 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 89/62/63/94/86.8/84.8 479,6
'S2','S2D' 5 228 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/74/83/86/104/99.8 446,8
'S2','S2D' 6 220 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/90.8/72/104/71/78 415,8
'S2','S2D' 7 204 LEMENAGER Jean US Mauloise IDF 0/104/95/0/101.8/104 404,8
'S2','S2D' 8 200 LE GALLOU Matthias CC Liffré BRE 93/73.8/74/75.8/0/72 388,6
'S2','S2D' 9 229 COGNARD Clément Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/72/70/82/69/85 378
'S2','S2D' 10 211 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 0/83/80/0/94/83 340
'S2','S2D' 11 209 GREMY Thomas Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/91/0/75.4/61/0 331,4
'S2','S2D' 12 210 BEAUVAL Pierre OVTT Lillebonne Nor 92/71.8/87/76/0/0 326,8
'S2','S2D' 13 223 VIOLEAU Philippe Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 55/46/54/65/48/0 268
'S2','S2D' 14 213 LEMENAGER Morgan US Mauloise IDF 0/77.8/82/0/83/0 242,8
'S2','S2D' 15 215 TURPIN-BONNET Benjamin Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 54/28/35/64/60.8/0 241,8
'S2','S2D' 16 207 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 0/0/0/96/97.8/0 193,8
'S2','S2D' 17 219 NICOLLEAU Thomas Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 63/52/0/58/0/0 173
'S2','S2D' 18 230 BERTRAND Alexandre Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/39/53/36/34 162
'S2','S2D' 19 202 POTARD Fabien VCS Betton BRE 0/76/0/75.6/0/0 151,6
'S2','S2D' 20 203 ROUGET Clément VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/89/0 89
'S2','S2D' 21 227 FARET Pierre Le Team 16 VTT PCH 81/0/0/0/0/0 81
'S2','S2D' 22 235 KERKHOVE Bastien Voisins BMX Club IDF 0/0/0/0/0/76 76
'S2','S2D' 23 218 GILLER Loic US Melun IDF 0/0/0/0/0/75 75
'S2','S2D' 24 221 JOURDAIN DE COUTANCE François Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/73/0/0/0/0 73
'S2','S2D' 25 226 COUSSY Pierre Alexis Jarnac VTT PCH 69/0/0/0/0/0 69
'S2','S2D' 26 231 BRUEL Baptiste US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/67 67
'S2','S2D' 27 222 ROBIN Kévin VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/60/0/0/0/0 60
'S2','S2D' 28 234 RIVEL Maxime US Melun IDF 0/0/0/0/0/58 58
'S2','S2D' 29 233 MAGNIER Bastien US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/51 51
'S2','S2D' 30 232 VERRE Thomas US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/50.8 50,8
Classement Général S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2D' 1 502 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/104/104/104/104 624
Classement Général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 360 GRILLON Louis AEP Cerny IDF 89/99.8/91/104/104/104 591,8
'S3','S3D' 2 302 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 98/104/72/90/98/96.8 558,8
'S3','S3D' 3 301 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 84.8/83/104/92/88/95 546,8
'S3','S3D' 4 300 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 94/79.8/89/96/82/98 538,8
'S3','S3D' 5 311 ZIMMERLIN Hugo VTT Côtes d'Armor BRE 0/91/83/93/86.8/100 453,8
'S3','S3D' 6 306 LE GUILLOU Mattéo VTT Côtes d'Armor BRE 0/89/75/94.8/75/93 426,8
'S3','S3D' 7 313 BOUTTELOUP Théophile VCS Betton BRE 85/83.8/82/87/71/0 408,8
'S3','S3D' 8 344 VITARD Sébastien Vtt St Thurial Brocéliande BRE 74/85/0/70/62/85 376
'S3','S3D' 9 342 MICHENAUD Vincent Chauché VTT PDL 83/74/79/65/57/0 358
'S3','S3D' 10 359 GIRARD Mathieu VS Clissonnais PDL 61/65/0/61.8/66/80 333,8
'S3','S3D' 11 520 HEUZE Marine CC Liffré BRE 78/55/61.8/34/51.8/52 332,6
'S3','S3D' 12 322 MARTIN Thibaud Chauché VTT PDL 76/59/56/60.8/77/0 328,8
'S3','S3D' 13 331 COURTEL Emeric VS Clissonnais PDL 65.8/0/0/91/70/87 313,8
'S3','S3D' 14 345 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 75.8/64/57/49/59/0 304,8
'S3','S3D' 15 349 RICHARD Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/71.8/41.6/48/53.8/69 284,2
'S3','S3D' 16 348 CALLIBOT Quentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 62/54/45/0/43.8/66 270,8
'S3','S3D' 17 347 CAILLIBOT Florian Vtt St Thurial Brocéliande BRE 51/45/40/0/51/62 249
'S3','S3D' 18 303 OUVRARD Samuel VS Clissonnais PDL 0/0/42/61/58/76 237
'S3','S3D' 19 305 PIEDNOIR Mathieu VCS Betton BRE 0/93/62/62/0/0 217
'S3','S3D' 20 346 JOURDAIN DE COUTANCES Florent Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/60/64/46/44/0 214
'S3','S3D' 21 351 NICOLLEAU Samuel Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 66/42/47/42/0/0 197
'S3','S3D' 22 337 BERTRAND Alexandre Le Mans Sarthe Vélo PDL 87/101/0/0/0/0 188
'S3','S3D' 23 352 BEURIER Tristan VCS Betton BRE 0/79/0/0/68/0 147
'S3','S3D' 24 358 JOULAIN Florian Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 55/0/46/45/0/0 146
'S3','S3D' 25 366 CAMPEAUX Théo CC Liffré BRE 0/72/49/0/0/0 121
'S3','S3D' 26 307 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/0/0/0/0/0 104
'S3','S3D' 27 521 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 0/26/44/0/29/0 99
'S3','S3D' 28 335 GRONDIN Jerome US Melun IDF 0/0/0/0/0/89 89
'S3','S3D' 29 323 CHABOT Rémy Aizenay VTT PDL 0/0/0/36/52/0 88
'S3','S3D' 30 316 PINCHON Maxence VC Evron BRE 0/84/0/0/0/0 84
'S3','S3D' 31 365 PIETTE Anthony VC Evron BRE 0/28/29/0/24/0 81
'S3','S3D' 32 391 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/79 79
'S3','S3D' 33 369 LE BOULZEC Antoine EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/76/0/0/0 76
'S3','S3D' 34 385 LE SAGE Thibaud VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/33.8/39/0 72,8
'S3','S3D' 35 527 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/0/39.8/27/0/0 66,8
'S3','S3D' 36 350 VAULEON Xavier Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/30/33/0/0/0 63
'S3','S3D' 37 309 BAJEAT Sven Angers Cyclisme PDL 0/0/0/0/54/0 54
'S3','S3D' 38 380 MARIVAIN Tony Andel Vélo Sport BRE 0/0/43/0/0/0 43
'S3','S3D' 39 384 GESRET Yoran VC Evron BRE 0/0/41.8/0/0/0 41,8
'S3','S3D' 40 378 DOUSSAL Thibault CC Guidel BRE 0/0/41.4/0/0/0 41,4
'S3','S3D' 41 373 LE JOSSEC Renan VELO Taupont BRE 0/0/41/0/0/0 41
'S3','S3D' 42 329 COUTURE Maxence Chauché VTT PDL 0/40/0/0/0/0 40
'S3','S3D' 43 377 DUPONT Laurent VSP Lamballe BRE 0/0/39/0/0/0 39
'S3','S3D' 44 528 SIMON Anaïs US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/38 38
'S3','S3D' 45 525 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/37/0/0/0 37
'S3','S3D' 46 382 LAUTODE Ludovic Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/36/0/0/0 36
'S3','S3D' 47 383 ROBERT Clément Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/35.8/0/0/0 35,8
'S3','S3D' 48 325 SENELLE Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/35/0/0 35
'S3','S3D' 49 376 LALY Thibault VELO Taupont BRE 0/0/34/0/0/0 34
'S3','S3D' 50 336 VILMER Jordan Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/33/0 33
'S3','S3D' 51 379 GESBERT Elie Andel Vélo Sport BRE 0/0/32/0/0/0 32
'S3','S3D' 52 372 BAUDET Pierre VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/31/0/0/0 31
'S3','S3D' 53 371 LE GALL Corentin VSP Lamballe BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 54 370 LE GOUX Pierre EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 55 374 GRONDIN Morgan EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 56 375 LE GOUX Julien EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 57 526 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 58 381 GRIMAULT Alan Andel Vélo Sport BRE 0/0/27/0/0/0 27
'S3','S3D' 59 387 BEURRIER Antoine Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/26/0 26
'S3','S3D' 60 327 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/20/0 20
'S3','S3D' 61 367 LAISNE Florian CC Liffré BRE 0/19/0/0/0/0 19
'S3','S3D' 62 388 STASZCYK Olivier Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/18/0 18
Classement Général S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3D' 1 520 HEUZE Marine CC Liffré BRE 104/104/104/104/104/104 624
'S3D' 2 521 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 0/73/84/0/79/0 236
'S3D' 3 527 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/0/79/95/0/0 174
'S3D' 4 528 SIMON Anaïs US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/88 88
'S3D' 5 525 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/75/0/0/0 75
'S3D' 6 526 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/65/0/0/0 65
Classement Général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 413 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/101.8/104/98/104 615,8
'S4','S4D' 2 435 FRANCOIS Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 87/86/89/87/101/0 450
'S4','S4D' 3 434 SORIN Alexandre Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/0/104/101.8/104/0 309,8
'S4','S4D' 4 438 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 0/0/0/93/89/98 280
'S4','S4D' 5 404 OUVRARD Simon VS Clissonnais PDL 0/0/56/59/72/87 274
'S4','S4D' 6 550 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/84/92/90/0/0 266
'S4','S4D' 7 441 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/0/0/89/94/0 183
'S4','S4D' 8 429 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/0/0/79/79/0 158
'S4','S4D' 9 428 TERMEAU Florent Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/54/0/62/0/0 116
'S4','S4D' 10 448 ZAMOUN Maxime US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/101 101
'S4','S4D' 11 436 LONGEANIE Marceau VCS Betton BRE 0/0/100.6/0/0/0 100,6
'S4','S4D' 12 439 CASSETARI Romain Aizenay VTT PDL 0/0/0/100/0/0 100
'S4','S4D' 13 443 AGIN Charly Brulon Loisirs VTT Nat PDL 0/0/0/0/88/0 88
'S4','S4D' 14 447 SVEHLA Yohan US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/88 88
'S4','S4D' 15 410 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/81/0 81
'S4','S4D' 16 406 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 0/0/0/77/0/0 77
'S4','S4D' 17 426 SENELLE Quentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/76/0/0 76
'S4','S4D' 18 433 LE GALL Killian VSP Lamballe BRE 0/0/68/0/0/0 68
'S4','S4D' 19 449 ZUNEVE Pierre US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/67 67
'S4','S4D' 20 437 HAQUIN Bastian VSP Lamballe BRE 0/0/64/0/0/0 64
'S4','S4D' 21 556 ETIENNE Anne VCP Loudéac BRE 0/0/63/0/0/0 63
'S4','S4D' 22 444 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loisirs VTT Nat PDL 0/0/0/0/57/0 57
'S4','S4D' 23 446 BEN ALAYA Mohamed US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/51 51
Classement Général S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4D' 1 550 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/104/104/104/0/0 312
'S4D' 2 556 ETIENNE Anne VCP Loudéac BRE 0/0/73/0/0/0 73