VTT - TRJV 3ème manche à ANDEL - du 30 Avril
    PUPILLES          
Rg
Prénom
Nom
Club
X-C
Spéc.
Pts
1 3 Pierre HAMON C.C. LIFFRE 92 100 192
4 7 Florian LAISNE C.C. LIFFRE 70 70 140
20 211 Laura LEFRANC C.C. LIFFRE 37 36 73
34 68 Erwan BAZIN C.C. LIFFRE 26 24 50
               
     BENJAMINS          
Rg
Prénom
Nom
Club
X-C
Spéc.
Pts
1 7 Pierre Baptiste FONTAINE C.C. LIFFRE 92 85 177
4 13 Cedric HAMELIN C.C. LIFFRE 85 74 159
8 4 Theo CAMPEAUX C.C. LIFFRE 52 70 122
17 99 Swanny LOUESSARD C.C. LIFFRE 37 50 87
35 20 Fabien THEVEUX C.C. LIFFRE 26 17 43
               
     MINIMES          
Rg
Prénom
Nom
Club
X-C
Spéc.
Pts
8 11 Brieuc COANT C.C. LIFFRE 70 42 112
10 27 Jeremie SAMSON C.C. LIFFRE 44 66 110
20 14 Mathias LE GALLOU C.C. LIFFRE 48 34 82
30 20 Maxime LOZAC'H C.C. LIFFRE 39 16 55
44 37 Arnaud MARE C.C. LIFFRE 10 29 39
56 209 Yolaine PERRIN C.C. LIFFRE 10 10 20
               
               
    CADETS          
Rg
Prénom
Nom
Club
X-C
Spéc.
Pts
27 204 Marine HEUZE C.C. LIFFRE 31 36 67